详情介绍
CNC电脑数控齿式分度盘技术参数:
规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | MINC-255/255N | MINC-320/320N | MINC-400/400N | MINC-500A |
旋台直径 | Ømm | 255 | 320 | 400 | 500 | |
工作台高度 | 卧式位置 | mm | 195 | 250 | 260 | 290 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
中心孔直径 | Ømm | Ø40H7 | Ø100H7 | Ø120H7 | Ø120H7 | |
贯穿直径 | Ømm | 33 | 80 | 80 | 121 | |
工作台T型槽宽度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18H7 | 18H7 | |
分割角度 | deg. | 1°or 5° | 1°or5° | 1°or5° | 1°or5° | |
分割角度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
伺服马达 | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | |
(厂牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-204S | HF-204S | |
总减速比 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 250 | 350 | 450 | 460 | |
使用压力(锁紧方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
刹车扭力 | kg-m | 300 | 400 | 500 | 650 | |
最大工件负载 | 立式 | kg | 125 | 175 | 250 | 400 |
卧式 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
使用尾座 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 115 | 205 | 355 | 380 |
留言询价