详情介绍
潭兴第四轴分度盘技术参数:
| 规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |
| 旋台直径 | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
| 总高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
| 中心孔直径 | Ømm | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | ||
| 贯穿直径 | Ømm | 33 | 33 | 18 | 42 | ||
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | - | - | 14 H7 | ||
| 导块宽度 | mm | 18 H7 | - | - | 18 H7 | ||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 分度精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
| 伺服马达 | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 8(建议) | αiF 12 | αiF 12 | |
| (厂牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-154T(建议) | HF-204S | HF-204S | |
| 总减速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
| 盘面Z高转数 | rpm | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | ||
| 容许旋转切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | ||
| 使用压力(锁紧方式)s | kg/cM2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
| 刹车扭力 | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | ||
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| 使用尾座 | kg | 250 | 300 | 300 | 500 | ||
| 最大工件直径 | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
| 旋台重量(不含伺服马达) | kg |
留言询价


您的位置:
电话021-37709167
传真86-021-37681755
邮箱shyx168@163.com
公司地址上海市松江区洞泾镇西张泾路20号
在线交流