详情介绍
4-1/2軸數控分度盤(油刹)
产品型号:TMRNC-255 TMRNC-320 TMRNC-400
所属类别:4-1/2轴CNC电脑数控分度盘TVRNC/TMRNC系列
产品简介:
TMRNC-255
TMRNC-320
TMRNC-400
· 旋轉台直徑Ø255、Ø320、Ø400mm(油壓剎車)
· 手動傾斜式CNC分度盤
· 高齒深的複導程蝸桿傳動
· 適用於4 1/2軸加工
· 傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
規格/型號 專業術語說明 | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
總高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂直 | mm | 565 | 811 | 764 | ||||
貫穿孔徑 | Ømm | Ø40H7 | Ø40H7 | Ø40H7 | ||||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||||
導塊寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | ||
Z小設定單位 | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分割精度 | sec. | 15" | -- | 15" | -- | 15" | -- | |
重覆精度 | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺服馬達 (廠牌可依需求) | FANUC | aiF 4 | 手動 | aiF 12 | 手動 | aiF 12 | 手動 | |
MELDAS | HF-104T | 手動 | HF-204S | 手動 | HF-204S | 手動 | ||
總減速比 | 1/180 | -- | 1/180 | -- | 1/180 | -- | ||
盤面Z高轉數 | r.p.m | 22.2 | -- | 16.6 | -- | 16.6 | -- | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 48 | -- | 85 | -- | 170 | -- | |
Z大工件負載 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | kg | 80 | 130 | 150 | ||||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 130 | 230 | 330 |
■潭兴4 1/2轴四轴半分度盘(数控旋转轴+手动倾斜轴)气压刹车TVRNC-125/170/210
■潭兴4 1/2轴四轴半分度盘油压刹车TMRNC-255/320/400
留言询价
- 上一篇:潭兴第四轴
- 下一篇:MRNC-255/320/400潭兴分度盘