详情介绍
左手型CNC电脑数控分度盘:VRNC-125L/170L/210L (氣刹,左手型,0.001°)
![]() | 旋轉台直徑 Ø125,Ø170,Ø210mm. 馬達安裝在左邊( 立、臥兩用) 使用高精度之Cross Roller軸承 。 du特高齒深的雙導程蝸桿傳動。 氣壓系統。 |
| 規格 | |||
| 旋台直徑 | Ø125 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 110 | ||
| 中心孔直徑 | Ø25(公差H7) | ||
| 工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導塊寬度 | 14 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數 | 48 | ||
| 分度精度 | zui大40 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負載容量 | 立式 | 50 kg | |
| 臥式 | 100 kg | ||
| 使用尾座 | 100 kg | ||
| 工作慣性容量 | 2 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 8.5 kg - m | ||
| 旋台重量(不含伺服馬達) | 25 kg | ||
| 伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| a2i | HF-74T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| 最小設定單位 | 0.001o | ||
| 最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) | ||
| 規格 | |||
| 旋台直徑 | Ø170 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 135 | ||
| 中心孔直徑 | Ø 35(公差H7) | ||
| 工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數 | 72 | ||
| 分度精度 | zui大20 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 8 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負載容量 | 立式 | 75 kg | |
| 臥式 | 150 kg | ||
| 使用尾座 | 150 kg | ||
| 工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
| 旋台重量(不含伺服馬達) | 38 kg | ||
| 伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| a4i | HF-53T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| 最小設定單位 | 0.001o | ||
| 最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) | ||
| 規格 | |||
| 旋台直徑 | Ø210 | ||
| 工作台高度(臥式位置) | 152 | ||
| 中心高度 (立式位置) | 160 | ||
| 中心孔直徑 | Ø45(公差H7) | ||
| 工作台T型槽寬度 | 12 (公差H7) | ||
| 導塊寬度 | 18 (公差H7) | ||
| 蝸輪齒數 | 72 | ||
| 分度精度 | zui大20 " | ||
| 重複精度 | 4" | ||
| 夾緊扭矩 | 16 kg-m(氣壓 5kg/cm2) | ||
| 工作負載容量 | 立式 | 75 kg | |
| 臥式 | 150 kg | ||
| 使用尾座 | 150 kg | ||
| 工作慣性容量 | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
| 容許切削扭矩 | 15 kg - m | ||
| 旋台重量(不含伺服馬達) | 43 kg | ||
| 伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | |
| 4i | HF-53T | ||
| 總減速比 | 1/90 | ||
| 最小設定單位 | 0.001o | ||
| 最高迴轉數 | 44.4 r.p.m. (馬達 4000 r.p.m.) | ||

留言询价


您的位置:

电话021-37709167
传真86-021-37681755
邮箱shyx168@163.com
公司地址上海市松江区洞泾镇西张泾路20号
在线交流