详情介绍
大孔径油压精密分度盘可4, 8, 12, 24等分分割,可正转、反转,分割精度±5秒,油压式刹车系统,du特三片式离合盘。
技术参数:
规格/型号 专业术语说明 | 单位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
旋台直径 | Ømm | Ø340 | Ø470 | Ø600 | Ø800 | |
总高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
中心孔直径 | Ømm | Ø65 H6 Dep.11 | Ø90 H6Dep.11 | Ø110 H6 Dep.18 | Ø120 H6 Dep.40 | |
贯穿孔径 | Ømm | |||||
割出数(等分) | 标准 | 4,6,8,12,24等分(其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一种固定分割) | 4,6,8,12,24等分(其中一种固定分割) | |
特殊 | 2,3,5,9,10...等分(接受订制) | 2,3,5,9,10...等分(接受订制) | 2,3,5,9,10...等分(接受订制) | 2,3,5,9,10...等分(接受订制) | ||
分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
旋转台回转方向 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | 顺时钟方向或反时钟方向均可 | ||
旋转台回转扭力 | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
最大工件负载 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容许瞬间惯性(GD2 ) | kg.m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
夹持力 | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
使用压力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
本体固定方式 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | 卧式专用,盘面朝上 | ||
旋台重量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
大孔径油压精密分度盘产品精准标准:
项目 | 单位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H |
旋台主轴孔偏摆量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
当旋转时旋台顶之偏摆量 | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋转台盘面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋转台面与底面平行度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
分度精度 | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
留言询价