详情介绍
背后式CNC电脑数控分度盘技术参数:
| 规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | VRNC-170B | VRNC-210B | VRNC-255B |
| 旋台直径 | Ømm | Ø170 | Ø210 | Ø255 | |
| 中心高度 | 立式位置 | mm | 135 | 160 | 160 |
| 中心孔直径 | Ømm | Ø35 H7 | Ø45 H7 | Ø45 H7 | |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
| 导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
| 蜗轮齿数 | 72 | 72 | 72 | ||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | |
| 重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
| 伺服马达 | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 | |
| (厂牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-104T | |
| 总减速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
| 盘面Z高转数 | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
| 最大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 容许旋转切削力 | kg-m | 15 | 15 | 15 | |
| 使用压力(锁紧方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
| 刹车扭力 | kg-m | 8 | 16 | 16 | |
| 最大工件负载 | 立式 | kg | 75 | 75 | 75 |
| 使用尾座 | kg | 150 | 150 | 150 | |
| 旋台重量(不含伺服马达) | kg | 62.5 | 76 | 77.5 |
留言询价


您的位置:
电话021-37709167
传真86-021-37681755
邮箱shyx168@163.com
公司地址上海市松江区洞泾镇西张泾路20号
在线交流